| 24.10.2026 Cmt | Bulutlu | En Düşük 14 ° | En Yüksek 19 ° |
| 25.10.2026 Paz | Bulutlu | En Düşük 13 ° | En Yüksek 21 ° |
| 26.10.2026 Pzt | Hafif Yağmurlu | En Düşük 13 ° | En Yüksek 21 ° |
| 27.10.2026 Sal | Hafif Yağmurlu | En Düşük 15 ° | En Yüksek 16 ° |
| 28.10.2026 Çar | Hafif Yağmurlu | En Düşük 11 ° | En Yüksek 16 ° |
| 29.10.2026 Per | Hafif Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 15 ° |
| 30.10.2026 Cum | Hafif Sağanak Yağmurlu | En Düşük 11 ° | En Yüksek 14 ° |
| 31.10.2026 Cmt | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 11 ° | En Yüksek 14 ° |
| 01.11.2026 Paz | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 10 ° | En Yüksek 14 ° |
| 02.11.2026 Pzt | Hafif Yağmurlu | En Düşük 10 ° | En Yüksek 13 ° |
| 03.11.2026 Sal | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 8 ° | En Yüksek 13 ° |
| 04.11.2026 Çar | Çiseleyen Yağmur | En Düşük 7 ° | En Yüksek 10 ° |
| 05.11.2026 Per | Yoğun Çiseleyen Yağmur | En Düşük 6 ° | En Yüksek 10 ° |
| 06.11.2026 Cum | Hafif Çiseleyen Yağmur | En Düşük 7 ° | En Yüksek 11 ° |


